资料显示,“24进出03”全称中国进出口银行2024年第三期金融债券,于2024年4月11日发行,实际发行面额509.9亿元,票面利率2.01%,每12个月付息一次,债券到期日为2027年4月12日。
“24进出03”各报价机构7月19日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.77 | 1.9212 |
2 | 农业银行 | 100.79 | 1.9123 |
3 | 中国银行 | 100.75 | 1.9274 |
4 | 交通银行 | 100.77 | 1.9212 |
5 | 招商银行 | 100.79 | 1.915 |
6 | 南京银行 | 100.77 | 1.92 |
7 | 北京农商银行 | 100.76 | 1.925 |
8 | 上海农商银行 | 100.76 | 1.925 |
9 | 浦发银行 | 100.78 | 1.916 |
10 | 宁波银行 | 100.76 | 1.925 |
11 | 浙商银行 | 100.77 | 1.92 |
本文源自:金融界
作者:行情君
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。